Skip Navigation

Right arrow Return to article


Table 2. Alcohol withdrawal scale score changes
Treatment/Patient No. Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Day 5 Day 6 Day 7 Day 8

Diazepam
1 12 18 16 9 11 8 0 0
2 20 14 1 0 0 0 0 5
3 27 5 3 1 0 0 0 0
4 12 10 1 0 0 2 0 0
5 23 47 23 13 27 15 9 32
6 21 21 7 0 0 0 0 0
7 23 24 17 14 9 15 10 6
8 8 18 16 5 2 2 0 0
9 12 7 6 6 5 1 0 0
10 19 14 8 1 2 4 2 0
11 26 16 11 0 8 7 6 5
Chlordiazepoxide
1 17 14 6 10 13 6 3 4
2 21 12 7 5 0 0 0 0
3 12 3 0 1 0 0 0 0
4 7 6 8 4 0 0 0 0
5 15 1 0 0 0 0 1 1
6 16 3 0 0 0 1 0 0
7 33 14 13 14 3 2 0 0
8 17 7 5 2 5 0 0 0
9 24 21 6 3 0 0 0 0





Right arrow Return to article